
Цифровой термогигрометр Т-14 изумрудный + батарейки в комплекте
Диапазон температуры,°С От: -50
Диапазон температуры, °C До: +70
Цена деления шкалы, °С: 1
Ширина, мм: 60
Высота, мм: 108
Цена деления шкалы, %: 1
Материал корпуса: Пластик
Особенности исполнения: Размещение на горизонтальной и вертикальной поверхности
Применяются для измерения: Температуры и влажности в помещении
Диапазон измерения относительной влажности, %: 20...99
Термогигрометр T-14 помогает отслеживать данные о домашнем микроклимате. На экране устройства отображаются не только информация о температуре и влажности, но и текущая дата, прогноз погоды, время и фаза луны. Выполняет функцию будильника.
В комплект входят батарейки.
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Высота | 108 мм |
| Ширина | 60 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Барометр | Нет |
| Будильник | True |
| Диапазон измерения относительной влажности, % | 20...99 |
| Диапазон температуры, °C До | +70 |
| Диапазон температуры,°С От | -50 |
| Звуковой сигнал | True |
| Измерение атмосферного давления | False |
| Измерение влажности вне помещения | False |
| Измерение влажности внутри помещения | True |
| Измерение температуры вне помещения | False |
| Измерение температуры внутри помещения | True |
| Индикация времени | Электронная/цифровая |
| Лунный календарь | True |
| Материал корпуса | Пластик |
| Материал циферблата | Пластик |
| Определение направления ветра | False |
| Определение скорости ветра | False |
| Подсветка | Нет |
| Прогноз погоды | True |
| Радио | False |
| Термометр | Да |
| Тип будильника | звуковой сигнал |
| Тип метеостанции | домашняя метеостанция |
| Тип механизма | Электронный |
| Тип питания | Батарейки |
| Тип часов | Настольные |
| Форма | Прямоугольная |
| Функция календаря | True |
| Цвет корпуса | Изумрудный |
| Цвет циферблата | Серый |
| Цена деления шкалы, % | 1 |
| Циферблат | Арабские цифры |
| Часы | True |
- Цена: 335 ₴


